| Ime i prezime: | Tijana Mandić |
| Datum rođenja: | 29.07.1986. |
| Adresa: | Čerević |
| Kontakt: | |
| Pojas: | I DAN
|
Rezultati (zvanična takmičenja):
| Ml. pioniri – U13: | |
| St. pioniri – U15: | 1.PD/99, 1.BŠ-Beograd/99 |
| Kadeti – U17: | 2.PV/99, 3.PD/99, 5.EK-Đer/00, 1.PV/01, 1.PD/01, 2.BŠ-Turska/01, Učešće EYOF-Španija/01, 1.PR/01, 1.PV/02, 1.PD/02, 1.BŠ-Grčka/02, 7.EŠ-Đer/02, |
| Juniori – U20: | 2.PV/01, 3.PR/01, 3.PD/01, 1.PV/02, 3.PD/02, 1.PV/03, 1.PD/03, 2.BŠ-Trebinje/03, Učešće EŠ-Sarajevo/03, 2.PV/04, 2.PD/04, 1.BŠ-Bor/04, 1.PV/05, 1.PD/05, Učešće EŠ-Zagreb/05, |
| Ml. seniori – U23: | 3.PD/05, |
| Seniori: | 1. PV/01, 3.PD/01, 3.PV/01-Apsolutna, 1.PV/02, 3.PV/03, 5.PD/03, 3.Pv/06, 1.PV/07, |
Napomena: Uneti su rezultati samo od 1999. godine
Legenda (skraćenice)
| Prvenstvo Vojvodine: | PV |
| Prvenstvo Republike: | PR |
| Prvenstvo Države: | PD |
| Balkanski Šampionat: | BŠ |
| Evropske Igre Mladih: | EYOF |
| Evropski Univerzitetski Šampionat: | EUŠ |
| Mediteranske Igre: | MI |
| Univerzijada: | UI |
| Evropski KUP: | EK |
| Evropski Šampionat: | EŠ |
| Svetski KUP: | SK |
| Svetski Šampionat: | SŠ |
| Olimpijske Igre: | OI |


































0 Komentara
Vaš komentar može biti prvi.