REZULTATI UŽIVO / LIVE RESULTS – IV TROFEJ BEOČINA/ 4TH TROPHY OF BEOCIN
U toku je četvrti po redu Trofej Beočina . Na turniru učestvuje 370 takmičara i takmičarki (250 m+120 ž) iz 39 klubova iz 4 zemlje: Bugarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Kako bude završavala pojedina kategorija tako ćemo objavljivati rezultate.
Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 20 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Bjelić Nemanja | Sloven Ruma |
2. | Petrović Vladimir | Klisa Novi Sad |
3. | Fodor Atila | TSK Temerin |
3. | Mijin Igor | Cement Beočin |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 22 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Nađ Nikola | Partizan Beograd |
2. | Petrović Vuk | Cement Beočin |
3. | Nišić Nemanja | Dinamo Pančevo |
3. | Debeljak Zoran | Tehnolog Sremska Mitrovica |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 25 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Bogdanović Jovan | Slavija Novi Sad |
2. | Bogdanović Vladimir | Dinamo Pančevo |
3. | Prolić Jovan | Cement Beočin |
3. | Antonić Uroš | LSK Laćarak |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 28 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Velimirović Veljko | Slavija Novi Sad |
2. | Kosta Žarko | Dragon Đurđevo |
3. | Bulaja Milan | Proleter Zrenjanin |
3. | Vasiljević Stevan | Dinamo Pančevo |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 31 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Kajić Damir | Cement Beočin |
2. | Popović Luka | OJK Beograd |
3. | Adamović Vukašin | Slavija Novi Sad |
3. | Palev Marian | Kodokan Bugarska |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 34 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Kojić Filip | Radnički Obrenovac |
2. | Stanimirović Vukan | Rekord Beograd |
3. | Đorđević Đorđije | OJK Beograd |
3. | Orlović Ognjen | Partizan Novi Sad |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 38 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Zubović Stefan | Sloven Ruma |
2. | Šašić Nikola | Spartak Subotica |
3. | Ljubinković Borislav | Sloven Ruma |
3. | Papić Luka | Olimp Beograd |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 42 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Jovanović Dimitrije | Zemun |
2. | Čupord Aleksandar | Partizan Novi Sad |
3. | Kojčić Nemanja | Proleter Zrenjanin |
3. | Jajić Ognjen | Partizan Novi Sad |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 46 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Antonić Uroš | Slavija Novi Sad |
2. | Trogrlić Ognjen | Sirmium Sremska Mitrovica |
3. | Petković Stefan | Dragon Đurđevo |
3. | Domazetovski Veljko | Cement Beočin |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 50 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Mlađen Nemanja | Slavija Novi Sad |
2. | Nikolin Petar | Proleter Zrenjanin |
3. | Tomić Nemanja | Ruma |
3. | Sabatoš Danilo | Omladinac Stepanovićevo |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarci (2003. i mlađi) / Boys U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | + 50 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Orsag David | Partizan Kanjiža |
2. | Hadžović Ognjen | OJK Beograd |
3. | Stojanov Stojan | Kodokan Bugarska |
3. | Sremčević Luka | Mladost Bečej |
Medalje po klubovima / Medals by Clubs (Prvo mesto i zlatna medalja – 4 boda, drugo mesto i sredrna medalja – 2 boda i treće mesto i bronzana medalja 1 bod / 1st place – 4 points, 2nd place – 2 points, 3rd place – 1 point)
Klubovi / Clubs | -20kg | -22kg | -25kg | -28kg | -31kg | -34kg | -38kg | -42kg | -46kg | -50kg | +50kg | Ukupno |
JK Sloven Ruma | 4 | 4+1 | 9 | |||||||||
JK Klisa | 2 | 2 | ||||||||||
JK TSK Temerin | 1 | 1 | ||||||||||
JK Cement Beočin | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||
JK Slavija | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 17 | ||||||
JK Sirmium | 2 | 2 | ||||||||||
JK Dragon Đurđevo | 2 | 1 | 3 | |||||||||
JK Dinamo Pančevo | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
JK Partizan Beograd | 4 | 4 | ||||||||||
JK Tehnolog Sremska Mitrovica | 1 | 1 | ||||||||||
JK Proleter Zrenjanin | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
JK Ruma | 1 | 1 | ||||||||||
JK Omladinac Stepanovićevo | 1 | 1 | ||||||||||
OJK Beograd | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
JK Kodokan Bugarska | 1 | 1 | 2 | |||||||||
JK LSK Laćarak | 1 | 1 | ||||||||||
JK Partizan Kanjiža | 4 | 4 | ||||||||||
JK Mladost Bečej | 1 | 1 | ||||||||||
JK Spartak Subotica | 2 | 2 | ||||||||||
JK Olimp Beograd | 1 | 1 | ||||||||||
JK Zemun | 4 | 4 | ||||||||||
JK Partizan Novi Sad | 1 | 2+1 | 4 | |||||||||
JK Radnički Obrenovac | 4 | 4 | ||||||||||
JK Rekord | 2 | 2 |
Konačan plasman (Poletarci 2003. i mlađi) / Final Standings (Boys U10):
1.-Slavija Novi Sad 17 bodova (4 zlatne i 1 bronzana medalja)
2.-Sloven Ruma 9 bodova (2 zlatne i 1 bronzana medalja)
3.-Cement Beočin 9 bodova (1 zlatna+1 srebrna i 3 bronzane medalje)
Poletarke (2003. i mlađe) / Girls U10
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarke (2003. i mlađe) / Girls U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 20 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Radojević Bojana | Radnički Obrenovac |
2. | – | – |
3. | – | – |
3. | – | – |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarke (2003. i mlađe) / Girls U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 22 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Mlađen Nađa | Slavija Novi Sad |
2. | Jevrić Milica | Klisa Novi Sad |
3. | Nedimović Miona | Cement Beočin |
3. | Višnjić Nađa | Sirig |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarke (2003. i mlađe) / Girls U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 25 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Bogdanović Jana | Slavija Novi Sad |
2. | Radojević Nevena | Radnički Obrenovac |
3. | Đurić Milica | LSK Laćarak |
3. | Jakovljević Anastasija | Tehnolog Sremska Mitrovica |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarke (2003. i mlađe) / Girls U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 28 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Radovanović Mila | Slavija Novi Sad |
2. | Marković Danica | Sirig |
3. | Drakulić Dajana | Sremac Jarak |
3. | Matajić Ivana | Tehnolog Sremska Mitrovica |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarke (2003. i mlađe) / Girls U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 31 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Maroš Natalija | Bačka Sombor |
2. | Križan Ema | Cement Beočin |
3. | Inđić Sara | Novosadski JK |
3. | Radulović Mia | Sirig |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarke (2003. i mlađe) / Girls U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 34 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Česko Tisa | Mladost Osijek |
2. | Pešić Sofija | Ruma |
3. | Ilić Ljiljana | Sremac Jarak |
3. | Todorović Nina | Sirig |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarke (2003. i mlađe) / Girls U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 38 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Trivković Milica | Sloven Ruma |
2. | Maletić Slađa | Ruma |
3. | Stjepanović Jovana | Cement Beočin |
3. | Mitrović Tanja | LSK Laćarak |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarke (2003. i mlađe) / Girls U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 43 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Jokić Ana | TSK Temerin |
2. | Zaskalicki Sara | Tehnolog Sremska Mitrovica |
3. | Jurković Gordana | Cement Beočin |
3. | Babić Jovana | Partizan Novi Sad |
Uzrasna kategorija / Age Category | Poletarke (2003. i mlađe) / Girls U10 | |
Težinska kategorija / Weight Category | + 43 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Prolić Jelena | TSK Temerin |
2. | Nešković Milica | Klisa Novi Sad |
3. | Simić Maša | Mladost Bečej |
3. | Radaković Isidora | Tehnolog Sremska Mitrovica |
Medalje po klubovima / Medals by Clubs (Prvo mesto i zlatna medalja – 4 boda, drugo mesto i sredrna medalja – 2 boda i treće mesto i bronzana medalja 1 bod / 1st place – 4 points, 2nd place – 2 points, 3rd place – 1 point)
Klubovi / Clubs | -20kg | -22kg | -25kg | -28kg | -31kg | -34kg | -38kg | -43kg | +43kg | Ukupno |
JK Slavija | – | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
JK Radnički Obrenovac | – | 2 | 2 | |||||||
JK LSK Laćarak | – | 1 | 1 | 2 | ||||||
JK Tehnolog Sremska Mitrovica | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
JK Klisa Novi Sad | – | 2 | 2 | 4 | ||||||
JK Cement Beočin | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
JK Sirig | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
JK Mladost Osijek | – | 4 | 4 | |||||||
JK Ruma | – | 2 | 2 | 4 | ||||||
JK Sremac Jarak | – | 1 | 1 | 2 | ||||||
JK Bačka Sombor | – | 4 | 4 | |||||||
Novosadski JK | – | 1 | 1 | |||||||
JK Sloven Ruma | – | 4 | 4 | |||||||
JK Partizan Novi Sad | – | 1 | 1 | |||||||
JK TSK Temerin | 4 | 4 | 8 | |||||||
JK Mladost Bečej | 1 | 1 |
Konačan plasman (poletarke 2003. i mlađe) / Final Standings (Girls U10):
1.-Slavija Novi Sad 12 bodova (3 zlatne medalje)
2.-TSK Temerin 8 bodova (2 zlatne medalje)
3.-Tehnolog Sremska Mitrovica 5 bodova (1 srebrna medalja i 3 bronzane medalje)
3.-Sirig 5 bodova (1 srebrna medalja i 3 bronzane medalje)
3.-Cement Beočin 5 bodova (1 srebrna medalja i 3 bronzane medalje)
Zbirni plasman (poletarci i poletarke 2003. i mlađi/e) / Final Standings (Boys U10 & Girls U10):
1.-Slavija Novi Sad 29 bodova (17+12)
2.-Cement Beočin 14 bodova (9+5)
3.-Sloven Ruma 13 bodova (9+4)
Mlađi pioniri (2001. i 2002.) / Boys U12 & U11
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađi pioniri (2001. i 2002.) / Boys U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 27 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | – | – |
2. | – | – |
3. | – | – |
3. | – | – |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađi pioniri (2001. i 2002.) / Boys U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 30 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Prželt Akoš | Partizan Kanjiža |
2. | Spasić Luka | Partizan Kikinda |
3. | Đorović Ognjen | Slavija Novi Sad |
3. |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađi pioniri (2001. i 2002.) / Boys U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 34 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Samardžić Miloš | Slavija Novi Sad |
2. | Kajić Alen | Cement |
3. | Perić Timon | Mladost Osijek |
3. | Petković Aleksa | Rekord Beograd |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađi pioniri (2001. i 2002.) / Boys U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 38 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Kotov Nikolaj | Kodokan Bugarska |
2. | Kaćanski Jugoslav | Spartak Subotica |
3. | Kosović Velimir | Cement Beočin |
3. | Dodevski Đorđe | Olimp Beograd |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađi pioniri (2001. i 2002.) / Boys U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 42 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Stanimirović Luka | Rekord Beograd |
2. | Knežević Veljko | Cement Beočin |
3. | Stoev Dimitar | Kodokan Bugarska |
3. | Petrović Gavrilo | Slavija Novi Sad |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađi pioniri (2001. i 2002.) / Boys U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 46 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Ušljebrka Vladimir | Sloven Ruma |
2. | Česko Ivan | Mladost Osijek |
3. | Stanojev Ljubomir | Kodokan Bugarska |
3. | Žarko Marko | Dragon Đurđevo |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađi pioniri (2001. i 2002.) / Boys U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 50 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Stevanović Nikola | Rekord Beograd |
2. | Maravić Danijel | Dinamo Pančevo |
3. | Sekulović Vukašin | OJK Beograd |
3. | Mileusnić Luka | Slavija Novi Sad |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađi pioniri (2001. i 2002.) / Boys U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 55 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Kalabić Dušan | Cement Beočin |
2. | Ajvaz Srđan | Hercegovac Mostar |
3. | Nedeljković Dimitrije | Rekord Beograd |
3. | Šešević David | Bačka Sombor |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađi pioniri (2001. i 2002.) / Boys U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 60 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Stojanović Nikola | Partizan Novi Sad |
2. | Jurković Stefan | Cement Beočin |
3. | Vaci Boris | Spartak Subotica |
3. | Bošnjak Vuk | Spartak Subotica |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađi pioniri (2001. i 2002.) / Boys U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | + 60 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Miličević Vojin | Zemun |
2. | Vasić Marko | Partizan Novi Sad |
3. | Pavlović Vojin | Omladinac Stepanovićevo |
3. | Petrović Nikola | Tehnolog |
Medalje po klubovima / Medals by Clubs (Prvo mesto i zlatna medalja – 4 boda, drugo mesto i sredrna medalja – 2 boda i treće mesto i bronzana medalja 1 bod / 1st place – 4 points, 2nd place – 2 points, 3rd place – 1 point)
Klubovi | -27kg | -30kg | -34kg | -38kg | -42kg | -46kg | -50kg | -55kg | -60kg | +60kg | Ukupno |
JK Partizan Kanjiža | – | 4 | 4 | ||||||||
JK Partizan Kikinda | – | 2 | 2 | ||||||||
JK Slavija Novi Sad | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||
JK Cement Beočin | – | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||
JK Mladost Osijek | – | 1 | 2 | 3 | |||||||
JK Rekord Beograd | – | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | |||||
JK Kodokan Bugarska | – | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
JK Spartak Subotica | – | 2 | 1+1 | 4 | |||||||
JK Olimp Beograd | – | 1 | 1 | ||||||||
JK Dinamo Pančevo | – | 2 | 2 | ||||||||
OJK Beograd | – | 1 | 1 | ||||||||
JK Sloven Ruma | – | 4 | 4 | ||||||||
JK Dragon Đurđevo | – | 1 | 1 | ||||||||
JK Partizan Novi Sad | – | 4 | 2 | 6 | |||||||
JK Hercegovac Mostar | – | 2 | 2 | ||||||||
JK Bačka Sombor | – | 1 | 1 | ||||||||
JK Zemun | – | 4 | 4 | ||||||||
JK Omladinac Stepanovićevo | – | 1 | 1 | ||||||||
JK Tehnolog | – | 1 | 1 |
Konačan plasman (mlađi pioniri 2001. i 2002.) / Final Standings (Boys U12 & U11):
1.-Cement Beočin 11 bodova (1 zlatna medalja+3 srebrne+1 bronzana medalja)
2.-Rekord Beograd 10 bodova (2 zlatne medalje+2 bronzane medalje)
3.-Slavija Novi Sad 7 bodova (1 zlatna + 2 bronzane medalje)
Mlađe pionirke (2001. i 2002.) / Girls U12 & U11
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađe pionirke (2001. i 2002.) / Girls U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 28 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | – | – |
2. | – | – |
3. | – | – |
3. | – | – |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađe pionirke (2001. i 2002.) / Girls U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 31 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Bjelić Ana | Sloven Ruma |
2. | – | – |
3. | – | – |
3. | – | – |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađe pionirke (2001. i 2002.) / Girls U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 36 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Bjelić Branislava | Sloven Ruma |
2. | Levai Lenke | TSK Temerin |
3. | Ćopić Teodora | Rekord Beograd |
3. | Duraš Nikolija | Bezbednost Inđija |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađe pionirke (2001. i 2002.) / Girls U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 40 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Svirčević Nataša | Cement Beočin |
2. | Popović Milica | Partizan Novi Sad |
3. | Nikolić Katarina | OJK Beograd |
3. | Mrdalja Lana | TSK Temerin |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađe pionirke (2001. i 2002.) / Girls U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 44 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Živković Irina | Olimp Beograd |
2. | Varbai Kristina | Cement Beočin |
3. | Paunović Željana | Sloven Ruma |
3. | Vasiljević Anđelka | LSK Laćarak |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađe pionirke (2001. i 2002.) / Girls U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 48 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Tasić Jelena | Slavija Novi Sad |
2. | Antelj Dajana | Cement Beočin |
3. | – | – |
3. | – | – |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađe pionirke (2001. i 2002.) / Girls U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 52 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Nađ Aneta | Partizan Kanjiža |
2. | Cvijić Milica | Slavija Novi Sad |
3. | Radošević Andrea | Sirig |
3. | – |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađe pionirke (2001. i 2002.) / Girls U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 57 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Milekić Milica | Proleter Zrenjanin |
2. | Vukoja Vesna | Hercegovac Mostar |
3. | Franović Mila | Zmaj Srpski Krstur |
3. | Pavlović Marija | Cement Beočin |
Uzrasna kategorija / Age Category | Mlađe pionirke (2001. i 2002.) / Girls U12 & U11 | |
Težinska kategorija / Weight Category | + 57 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Ivanić Katarina | Jamaraši Bački Jarak |
2. | Orlović Katarina | Ruma |
3. | Lovin Marija | Voždovac |
3. | – | – |
Medalje po klubovima / Medals by Clubs (Prvo mesto i zlatna medalja – 4 boda, drugo mesto i sredrna medalja – 2 boda i treće mesto i bronzana medalja 1 bod / 1st place – 4 points, 2nd place – 2 points, 3rd place – 1 point)
Klubovi | -28kg | -31kg | -36kg | -40kg | -44kg | -48kg | -52kg | -57kg | +57kg | Ukupno |
JK Sloven | – | – | 4 | 1 | 5 | |||||
JK TSK | – | – | 2 | 1 | 3 | |||||
JK Rekord | – | – | 1 | 1 | ||||||
JK Bezbednost Inđija | – | – | 1 | 1 | ||||||
JK Cement Beočin | – | – | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
JK Partizan Novi Sad | – | – | 2 | 2 | ||||||
OJK Beograd | – | – | 1 | 1 | ||||||
JK Olimp Beograd | – | – | 4 | 4 | ||||||
JK LSK Laćarak | – | – | 1 | 1 | ||||||
JK Slavija | – | – | 4 | 2 | 6 | |||||
JK Partizan Kanjiža | – | – | 4 | 4 | ||||||
JK Sirig | – | – | 1 | 1 | ||||||
JK Proleter Zrenjanin | – | – | 4 | 4 | ||||||
JK Hercegovac | – | – | 2 | 2 | ||||||
JK Zmaj Srpski Krstur | – | – | 1 | 1 | ||||||
JK Jamaraši Bački Jarak | – | – | 4 | 4 | ||||||
JK Ruma | – | – | 2 | 2 | ||||||
JK Voždovac | – | – | 1 | 1 |
Konačan plasman (mlađe pionirke 2001. i 2002.) / Final Standings (Girls U12 & U11):
1.-Cement Beočin 9 bodova (1 zlatna medalja+2 srebrne medalje+1 bronzana medalja)
2.-Slavija Novi Sad 6 bodova (1 zlatna+1 srebrna medalja)
3.- Sloven Ruma 5 bodova (1 zlatna+1 bronzana medalja)
Zbirni plasman (mlađi pioniri i mlađe pionirke 2001. i 2002.) / Final Standings (Boys U12 & U11 + Girls U12 & U11):
1.-Cement Beočin 20 bodova (11+9)
2.-Slavija Novi Sad 13 (7+6)
3.-Rekord 11 (10+1)
Stariji pioniri (1999. i 2000.) / Boys U14 & U13
Uzrasna kategorija / Age Category | Stariji pioniri (1999.. i 2000.) / Boys U14 & U13 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 34 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | – | – |
2. | – | – |
3. | – | – |
3. | – | – |
Uzrasna kategorija / Age Category | Stariji pioniri (1999.. i 2000.) / Boys U14 & U13 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 38 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Milutinović Milan | Sloven Ruma |
2. | Otić Aleksa | Slavija Novi Sad |
3. | – | – |
3. | – | – |
Uzrasna kategorija / Age Category | Stariji pioniri (1999.. i 2000.) / Boys U14 & U13 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 42 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Volaš Dejan | Partizan Kikinda |
2. | Stoev Dimitar | Kodokan Bugarska |
3. | Pejić Jovan | Partizan Kikinda |
3. | – | – |
Uzrasna kategorija / Age Category | Stariji pioniri (1999.. i 2000.) / Boys U14 & U13 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 46 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Delčev Božidar | Kodokan Bugarska |
2. | Radu Vasa | Partizan Kikinda |
3. | Božić Aleksandar | Ruma |
3. | Nikolić Dimitrije | Rekord Beograd |
Uzrasna kategorija / Age Category | Stariji pioniri (1999.. i 2000.) / Boys U14 & U13 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 50 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Počuča Danilo | Partizan Novi Sad |
2. | Vlaović Luka | Slavija Novi Sad |
3. | Šašić Mihajlo | Spartak Subotica |
3. | Franović Luka | Zmaj Srpski Krstur |
Uzrasna kategorija / Age Category | Stariji pioniri (1999.. i 2000.) / Boys U14 & U13 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 55 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Vlaović Lazar | Slavija Novi Sad |
2. | Rinkovec Filip | Dinamo Pančevo |
3. | Radosavljević Lazar | Radnički Obrenovac |
3. | Trifunović Mario | Voždovac |
Uzrasna kategorija / Age Category | Stariji pioniri (1999.. i 2000.) / Boys U14 & U13 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 60 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Jasnić Mirko | Ruma |
2. | Mijailović Vladimir | Olimp Beograd |
3. | Ilanković Filip | Spartak Subotica |
3. | Bojić Nikola | Radnički Obrenovac |
Uzrasna kategorija / Age Category | Stariji pioniri (1999.. i 2000.) / Boys U14 & U13 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 66 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Aničić Stefan | Cement Beočin |
2. | Knežević Nemanja | Jamaraši Bački Jarak |
3. | Kvrgić Danilo | Sloven Ruma |
3. | Marić Mihajlo | Jamaraši Bački Jarak |
Uzrasna kategorija / Age Category | Stariji pioniri (1999.. i 2000.) / Boys U14 & U13 | |
Težinska kategorija / Weight Category | – 73 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Trkulja Aleksa | OJK Beograd |
2. | Jovanović Miomir | Bačka Sombor |
3. | Đorđević Nikola | Olimp Beograd |
3. | Mihaljica Dejan | Jamaraši Bački Jarak |
Uzrasna kategorija / Age Category | Stariji pioniri (1999.. i 2000.) / Boys U14 & U13 | |
Težinska kategorija / Weight Category | + 73 kg | |
Plasman / Place | Ime i prezime / Name and Surname | Klub / Club |
1. | Jovanović Lazar | Bačka Sombor |
2. | Milovac Nemanja | Kanjiža |
3. | Simić Marko | Mladost Bečej |
3. | Prodanović Nebojša | Partizan Novi Sad |
Medalje po klubovima / Medals by Clubs (Prvo mesto i zlatna medalja – 4 boda, drugo mesto i sredrna medalja – 2 boda i treće mesto i bronzana medalja 1 bod / 1st place – 4 points, 2nd place – 2 points, 3rd place – 1 point)
Klubovi | -34g | -38kg | -42kg | -46kg | -50kg | -55kg | -60kg | -66kg | -73kg | +73kg | Ukupno |
JK Slavija Novi Sad | – | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||
JK Sloven Ruma | – | 4 | 1 | 5 | |||||||
JK Partizan Kikinda | – | 4+1 | 2 | 7 | |||||||
JK Kodokan Bugarska | – | 2 | 4 | 6 | |||||||
JK Dinamo Pančevo | – | 2 | 2 | ||||||||
JK Radnički Obrenovac | – | 1 | 1 | 2 | |||||||
JK Voždovac | – | 1 | 1 | ||||||||
JK Partizan Novi Sad | – | 4 | 1 | 5 | |||||||
JK Spartak Subotica | – | 1 | 1 | 2 | |||||||
JK Zmaj Srpski Krstur | – | 1 | 1 | ||||||||
JK Ruma | – | 1 | 4 | 5 | |||||||
JK Rekord Beograd | – | 1 | 1 | ||||||||
JK Cement Beočin | – | 4 | 4 | ||||||||
JK Jamaraši Bački Jarak | – | 2+1 | 1 | 4 | |||||||
OJK Beograd | – | 4 | 4 | ||||||||
JK Bačka Sombor | – | 2 | 4 | 6 | |||||||
JK Kanjiža | – | 2 | 2 | ||||||||
JK Mladost Bečej | – | 1 | 1 | ||||||||
