Vladimir Grujović – Vlada
Objavljeno: октобар 5, 2012
Profil:
| Ime i prezime: | Vladimir Grujović |
| Datum rođenja: | 14.10.1988. |
| Adresa: | Čerević |
| Kontakt: | |
| Pojas: | I DAN |
Rezultati (zvanična takmičenja):
| Ml. pioniri – U13: | 1.PD/99; 1.PV/00; 3.PR/00; 1.PD/00; |
| St. pioniri – U15: | 1.PV/00; 2.PR/00; 2.PD/00; |
| Kadeti – U17: | 1. PV/03; 1.PD/03; 2.BŠ-Trebinje/03; 3.PV/04; 3.PD/04; 3.BŠ-Bor/04; |
| Juniori – U20: | 3.PV/05; 2.PV/06; 3.PD/06; 1.PV/07; 3.PD/07; |
| Ml. seniori – U23: | 3.PV/06; 2.PV/07; 3.PD/07; 3.PV/08; 3.PD/08; 1.PV/10; 3PD/10; |
| Seniori: | 2.PV/06; 1.PV/08; 3.PV/09; Učešće EK-Celje/10; 2.PV/11; |
Posebna priznanja: Najbolji takmičar Prve Judo Lige Srbije /2007. i 2008. Najbolji sportista Opštine Beočin 2008.
Legenda (skraćenice)
| Prvenstvo Vojvodine: | PV |
| Prvenstvo Republike: | PR |
| Prvenstvo Države: | PD |
| Balkanski Šampionat: | BŠ |
| Evropske Igre Mladih: | EYOF |
| Evropski Univerzitetski Šampionat: | EUŠ |
| Mediteranske Igre: | MI |
| Univerzijada: | UI |
| Evropski KUP: | EK |
| Evropski Šampionat: | EŠ |
| Svetski KUP: | SK |
| Svetski Šampionat: | SŠ |
| Olimpijske Igre: | OI |
2,377 total views, 1 views today















